LVMP噴槍
產品名稱 : LVMP噴槍 
型號 : JUPITER 
產品描述 
DeVilbiss
 
 

點小圖放大圖  

 
 
產品介紹
| 
LVMP噴槍APOLLO
 APOLLO 系列 LVMP 噴槍以鎂合金製成,為中型噴槍中最輕量化的選擇,適合一般工業及汽車行業使用。槍身外層採用鐵氟龍塗層設計,清潔維護非常方便,讓用戶能輕鬆保持設備的最佳狀態。 APOLLO 系列提供不同型號選擇,滿足多種塗裝需求: 
Jupier-K 
P1 LVMP(中壓低流量)P2 LVMP(中壓低流量)P3 傳統空氣噴槍空氣入口:G1/4塗料入口:G3/8
Jupier-R 
J1 LVMP(中壓低流量)J2 LVMP(中壓低流量)空氣入口:G1/4塗料入口:G1/8
JUPITER-PRO 
510+ LVMP(中壓低流量)505 HVLP(低壓高流量)空氣入口:G1/4塗料入口:G3/8 所有型號的噴槍均具備 6.9 bar 的空氣及塗料耐壓能力,確保穩定、高效的噴塗性能。APOLLO 系列不僅輕便且經久耐用,特別適合需要精準噴塗效果的各種應用。 | 
| 技術資料 | 
|  |  | 口徑 |  |  |  | 應用 | 
|  | 壓送 | 1.1 | 2.0bar / 200L/min |  |  |  | 
|  | 壓送 | 1.4 | 2.0bar / 200L/min |  |  |  | 
|  | 壓送 | 1.1 | 2.0bar / 200L/min |  |  |  | 
|  | 壓送 | 1.4 | 2.0bar / 200L/min |  |  |  | 
|  | 壓送 | 1.1 | 2.0bar / 550L/min |  |  |  | 
|  | 壓送 | 1.4 | 2.0bar / 550L/min |  |  |  | 
|  | 重力 | 1.0 | 0.2bar / 180L/min |  |  |  | 
|  | 吸上 | 1.0 | 0.2bar / 180L/min |  |  |  | 
|  | 重力 | 1.1 | 0.2bar / 180L/min |  |  |  | 
|  | 吸上 | 1.1 | 0.2bar / 180L/min |  |  |  | 
|  | 重力 | 1.2 | 0.2bar / 180L/min |  |  |  | 
|  | 吸上 | 1.2 | 0.2bar / 180L/min |  |  |  | 
|  | 重力 | 1.3 | 0.2bar / 180L/min |  |  |  | 
|  | 吸上 |  | 0.2bar / 180L/min |  |  |  | 
|  | 重力 | 1.4 | 0.2bar / 180L/min |  | 340 | 金屬、珍珠 | 
|  | 吸上 | 1.4 | 0.2bar / 180L/min |  |  |  | 
|  | 重力 | 1.5 | 0.2bar / 180L/min |  |  |  | 
|  | 吸上 | 0.5 | 0.2bar / 180L/min |  |  |  | 
|  | 重力 | 1.8 | 0.2bar / 180L/min |  |  |  | 
|  | 吸上 | 1.8 | 0.2bar / 180L/min |  |  |  | 
|  | 重力 | 1.0 |  |  |  | 透明、固成分 | 
|  | 吸上 | 1.0 |  |  |  | 透明、固成分 | 
|  | 重力 | 1.1 | 0.2bar / 175L/min |  |  |  | 
|  | 吸上 | 1.1 |  |  |  | 透明、固成分 | 
|  | 重力 | 1.2 |  |  |  | 透明、固成分 | 
|  | 吸上 | 1.2 |  |  |  | 透明、固成分 | 
|  | 重力 | 1.3 |  |  |  | 透明、固成分 | 
|  | 吸上 | 1.3 |  |  |  | 透明、固成分 | 
|  | 重力 | 1.4 |  |  |  | 透明、固成分 | 
|  | 吸上 | 1.4 |  |  |  | 透明、固成分 | 
|  | 重力 | 1.5 | 0.2bar / 175L/min |  |  |  | 
|  | 吸上 | 1.5 | 0.2bar / 175L/min |  |  |  | 
|  | 重力 | 1.8 |  |  |  | 透明、固成分 | 
|  | 吸上 | 1.8 |  |  |  | 透明、固成分 | 
|  | 重力 | 1.2 |  |  |  | 金屬、珍珠、透明、固成分 | 
|  | 重力 | 1.3 |  |  |  | 金屬、珍珠、透明、固成分 | 
|  | 重力 | 1.4 |  |  |  | 金屬、珍珠、透明、固成分 | 
|  | 重力 | 1.2 |  |  |  | 金屬、珍珠、透明、固成分 | 
|  | 重力 | 1.3 |  |  |  | 金屬、珍珠、透明、固成分 | 
|  | 重力 | 1.4 |  |  |  | 金屬、珍珠、透明、固成分 | 
其它相關推薦產品