Pneumatic mixing type / top discharge
Product Name : Pneumatic mixing type / top discharge
Model : AT-ASS


Products
Product Image | ![]() |
![]() |
![]() |
Model | AT-2A-SS | AT-3AB-SS | AT-3A-SS |
Volume | 2L | 3L | 3L |
Fluid Outlet | 1/4"psf×1 | 1/4"psf×1 | 1/4"psf×1 |
Max. Air Pressure | 4.1 bar / 60 psi | 3.4 bar / 50 psi | 3.4 bar / 50 psi |
Material | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Inner Tank | - | - | - |
Tank Lid(T×I.D.×O.D.) | 3.5×174×182mm | 5×132×145mm | 5×132×145mm |
Tank body(T×H×I.D.×O.D.) | 2×184×161×172mm | 1.2×194×162×164mm | 1.2×194×162×164mm |
Specification(L×W×H) | 200×210×445mm | 230×195×444mm | 180×195×444mm |
Net/Gross/CUFT | 6.6kg×7.2kg×0.75' | 4.6kg×5.4kg×0.9' | 4.2kg×5.1kg×0.9' |
Product Image | ![]() |
![]() |
![]() |
Model | AT-5A-SS | AT-10AH-SS | AT-10A-SS |
Volume | 4L | 10L | 10L |
Fluid Outlet | 1/4"psf×1 | 1/4"psf×1 | 1/4"psf×1 |
Max. Air Pressure | 4.1 bar / 60 psi | 4.1 bar / 60 psi | 4.1 bar / 60 psi |
Material | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Inner Tank | Optional-SUS304 | Optional-SUS304 | Optional-SUS304 |
Tank Lid(T×I.D.×O.D.) | 3.5×174×182mm | 3.5×279×287mm | 3.5×279×287mm |
Tank body(T×H×I.D.×O.D.) | 2×184×161×172mm | 2×220×265×277mm | 2×220×265×277mm |
Specification(L×W×H) | 200×210×485mm | 300×290×510mm | 300×290×550mm |
Net/Gross/CUFT | 7kg×7.6kg×0.75' | 16kg×17.2kg×1.8' | 16kg×17.2kg×1.8' |
Product Image | ![]() |
![]() |
![]() |
Model | AT-20AH-SS | AT-20A-SS | AT-50AH-SS |
Volume | 20L | 20L | 50L |
Fluid Outlet | 1/4"psf×2 | 1/4"psf×2 | 1/4"psf×2 |
Max. Air Pressure | 4.1 bar / 60 psi | 4.1 bar / 60 psi | 4.1 bar / 60 psi |
Material | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Inner Tank | Optional-SUS304 | Optional-SUS304 | Optional-SUS304 |
Tank Lid(T×I.D.×O.D.) | 5×330×340mm | 5×334×334mm | 5×390×401mm |
Tank body(T×H×I.D.×O.D.) | 2×392×317×328mm | 2×395×317×327mm | 2×470×370×378mm |
Specification(L×W×H) | 355×400×670mm | 410×325×710mm | 430×465×760mm |
Net/Gross/CUFT | 23.1kg×25.1kg×3.7' | 22.8kg×24.7kg×3.7' | 29.5kg×32.2kg×6.8' |
Product Image | ![]() |
||
Model | AT-50A-SS | ||
Volume | 10L | ||
Fluid Outlet | 1/4"psf×1 | ||
Max. Air Pressure | 4.1 bar / 60 psi | ||
Material | SUS304 | ||
Inner Tank | Optional-SUS304 | ||
Tank Lid(T×I.D.×O.D.) | 5×390×401mm | ||
Tank body(T×H×I.D.×O.D.) | 2×470×370×378mm | ||
Specification(L×W×H) | 475×470×815mm | ||
Net/Gross/CUFT | 27.5kg×30.3kg×6.8' |